J961Y高温高压电站截止阀适用于公称压力 PN10.0 ~ 32.0Mpa 及 P(54)100V ~ P(57)170V ,工作温度 ≤540℃( 其中 P(57)170V 工作温度为 570℃) 的石油、化工、水力、火力电站等各种工况的管路上,切断或接通介质。适用介质为:水、油品、蒸汽等。操作方式有:手动、齿轮传动、电动等。
高温高压电站截止阀 结构特点
1. 产品设计制造按 E101 和 JB/T3595-93 标准的规定,结构合理,性能优良,造型美观。
2. 阀门中腔采用压力自紧式密封结构,密封性能越好。支管两端为焊接结构。焊接坡口可按标准或用户要求配接。
3. 阀瓣、阀座的密封面采用司太立( stellite )钴基硬质合金堆焊而成,耐磨、耐高温,抗擦伤性能好、使用寿命长。
4. 阀杆经调质和表面氮化处理,有良好的搞腐蚀性和抗擦伤性。
5. 阀盖填料函深度合理,填料加缓蚀剂,密封可靠。
6. 电动截止阀配有 DZW 系列阀门电动装置,具有壳体小,重量轻,功能全,外形美等特点,并可与程控电脑配套使用,也可按用户要求选配电动装置。
高温高压电站截止阀 标准规范
设计与制造:E101,JB/T3595-93
压力温度:E101,JB/T3595
结构长度:E101
对焊连接尺寸:GB/T15198.3-95
检验与实验:GB/T13927-92
高温高压电站截止阀 主要性能参数
产品型号 | 公称压力 | 试验压力 | 工作压力 | 工作温度(℃) | 适用介质 | |||
壳体强度 | 密封 | P54 | P55 | P57 | ||||
J961H/Y-100 | 10 | 15 | 11 | ≤450 | 水、蒸汽、油品 | |||
J961H/Y-200 | 20 | 30 | 22 | |||||
J961H/Y-250 | 25 | 38 | 28 | |||||
J961H/Y-320 | 32 | 48 | 36 | |||||
J961Y-P54/100V | 30 | 22 | 10 | ≤540 | 蒸 汽 | |||
J961Y-P54/140V | 38 | 28 | 14 | |||||
J961Y-P54/170V | 48 | 36 | 17 | 10 | ||||
J961Y-P55/100V | 38 | 28 | 14 | ≤555 | ||||
J961Y-P55/140V | 48 | 36 | 17 | |||||
J961Y-P55/170V | 53 | 39 | 10 | |||||
J961Y-P57/100V | 48 | 36 | 14 | ≤570 | ||||
J961Y-P57/140V | 55 | 40 | 17 | |||||
J961Y-P57/170V | 60 | 44 |
主要零件材料
零件名称 | 阀体 | 阀盖 | 阀杆 | 阀瓣 | 密封面 | 填料 | 阀杆螺母 | 手轮 |
9J61H型 | 25 | 25 | 铬不锈钢 | 铬不锈钢 | 铬不锈钢 | 柔性石墨 | 铝青铜 | 可锻铸铁 |
J961Y型 | 25 | 25 | 铬不锈钢 | 25 | 硬质合金 | 柔性石墨 | 铝青铜 | 可锻铸铁 |
J961Y-P54型 | ZG20CrMolV 12CrlMolV | 12C r1MolV | 20CrMol V | 12CrlMolV | 硬质合金 | 柔性石墨 | 铝青铜 | 可锻铸铁 |
J961Y-P55型 | ZG25CrMol V12CrlMolV | 12C r1MolV | 20CrMol V | 12C r1MolV | 硬质合金 | 柔性石墨 | 铝青铜 | 可锻铸铁 |
J961Y-P57型 | ZGl5CrMolV 12CrlMolV | 12CrlMolV | 20CrMol V25CrlMolV | 12CrlMolV | 硬质合金 | 柔性石墨 | 铝青铜 | 可锻铸铁 |
高温高压电站截止阀