H72H-160、H72H-320 型对夹立式止回阀是一种依靠介质本身的流动而自动启、闭阀瓣并用来阻止介质逆向流动的自动阀门。
主要性能参数
型号 | H72H-160 | H72H-320 | |
工作压力(MPa) | 16.0 | 32.0 | |
适用温度(℃) | ≤200 | ||
适用介质 | 氮氢混合气、氨液、铜氨液、碱液等 | ||
材料 | 法兰、阀盖 | 碳钢 | |
阀瓣、阀座 | 不锈钢 | ||
弹簧 | 硅锰钢 | ||
O形圈 | 丁腈橡胶 | ||
阀体、双头螺栓 | 铬钢 | ||
螺母 | 碳钢 |
主要外形尺寸
H72H-160对夹立式止回阀
公称通径 | 尺寸(mm) | 重量 | |||||
D | D1 | d | M | L | L1 | ||
10 | 95 | 42 | 10 | M24 | 60 | 155 | 3.4 |
15 | 95 | 42 | 12 | M24 | 60 | 158 | 4.1 |
25 | 105 | 50 | 15 | M33 | 65 | 163 | 6.9 |
32 | 115 | 62 | 25 | M42 | 80 | 180 | 8.0 |
40 | 165 | 88 | 32 | M52 | 90 | 230 | 15 |
50 | 165 | 88 | 39 | M64 | 115 | 265 | 27 |
65 | 200 | 116 | 53 | M80 | 140 | 315 | 49 |
80 | 225 | 138 | 60 | M100 | 160 | 360 | 88 |
100 | 260 | 160 | 76 | M125 | 180 | 420 | 91 |
125 | 300 | 195 | 90 | M155 | 200 | 460 | 115 |
150 | 330 | 212 | 120 | M175 | 220 | 500 | 145 |
200 | 400 | 250 | 176 | M215 | 240 | 570 | 160 |
H72H-320对夹立式止回阀
公称通径 | 尺寸(mm) | 重量 | |||||
D | D1 | d | M | L | L1 | ||
10 | 95 | 42 | 10 | M24 | 60 | 155 | 3.4 |
15 | 105 | 50 | 12 | M33 | 65 | 158 | 4.5 |
25 | 115 | 62 | 23 | M42 | 80 | 180 | 7.3 |
32 | 135 | 70 | 29 | M48 | 90 | 200 | 8.7 |
40 | 165 | 88 | 34 | M52 | 115 | 255 | 17 |
50 | 200 | 116 | 53 | M80 | 140 | 300 | 30 |
65 | 225 | 138 | 60 | M100 | 160 | 345 | 56 |
80 | 260 | 160 | 68 | M125 | 180 | 410 | 92 |
100 | 300 | 195 | 85 | M155 | 200 | 470 | 109 |
125 | 330 | 212 | 120 | M175 | 220 | 510 | 135 |
150 | 400 | 250 | 135 | M215 | 240 | 570 | 160 |
200 | 480 | 320 | 176 | M265 | 280 | 670 | 180 |